Sollefteå stadsnät har anslutit ett stort antal byar runt om i kommunen. Förutsättningen för anslutning i dessa byar har ofta varit att det sökts och beviljats bidragsmedel för grävning och material för projekterade sträckor i byn. Nedan finns lista på vilka de byarna är.
| Bynät | Bygdemedel |
| Gårelehöjden/Tarsele/Osele | 150 000 kr |
| Gulsele/Gulkäl | 150 000 kr |
| Mo | 187 100 kr |
| Eden | 241 100 kr |
| Ovanmo | 295 000 kr |
| Forsnäs/Imnäs/Strömnäs | 1 004 300 kr |
| Ed | 205 000 kr |
| Öhn | 48 200 kr |
| Sand | 64 300 kr |
| Myre | 300 000 kr |
| Västanå | 300 000 kr |
| Höven | 300 000 kr |
| Selsjön | 300 000 kr |
| Edsele | 300 000 kr |
| Ramneå | 300 000 kr |
| Skedom - Västerstrinne | 1 500 000 kr |
| Boteå* | 1 000 000 kr |
| Väg 331** och Västra*** | 2 000 000 kr |
| Vallnäset - Junselevallen | 1 279 000 kr |
* Strinne - Boteå - Undrom
** Graninge; Viksmon -Östergraninge, Helgum -. Ärtrik (norra sidan)
*** Junsele - Ramsele, Näsåker ytterområden
** Graninge; Viksmon -Östergraninge, Helgum -. Ärtrik (norra sidan)
*** Junsele - Ramsele, Näsåker ytterområden
